We offer reverse phone lookup free services in India for everyone interested – here you can quickly and easily find who actually called you and where this number is registered. Without a doubt, STD code finder is especially relevant for a country like India with huge territory, dozens of incredibly big cities and a population of over one billion people. You probably know that Indian STD code list is very long, but you will find the entire list on our website, where it is available for free.
The good news is that our telephone number lookup is available for free, and if you worry about legal issues, we kindly ask you to calm down – we collect the information about callers from open sources and do not violate any laws or regulations.
We are happy to offer the best reverse phone lookup service in India and you can check it out yourself - you may rest assured that our database is the most complete! We also encourage you to tell your friends about our Indian phone number reverse lookup service - maybe your nearest and dearest also want to find who is calling them.
1800 Area Code | 1860 Area Code |
STD codes in India are assigned not to main cities only - every town, village and even metro city with large number of citizens has its own code. If you receive calls from unknown numbers and want to learn more about the location of the caller, check out the list of India area codes for more information.
9000 | AT | AP |
9001 | AT | RJ |
9002 | AT | WB |
9003 | AT | TN |
9004 | AT | MU |
9005 | AT | UE |
9006 | AT | BR |
9007 | AT | KO |
9008 | AT | KA |
9009 | ID | MP |
9010 | ID | AP |
9011 | ID | MH |
9012 | ID | UW |
9013 | DP | DL |
9014 | RG | AP |
9015 | RG | DL |
9016 | RG | GJ |
9017 | RG | HR |
9018 | RG | JK |
9019 | RG | KA |
9020 | RG | KL |
9021 | RG | MH |
9022 | RG | MU |
9023 | RG | PB |
9024 | RG | RJ |
9025 | RG | CH |
9026 | RG | UE |
9027 | RG | UW |
9028 | TD | MH |
9029 | TD | MU |
9030 | TD | AP |
9031 | TD | BR |
9032 | TD | AP |
9033 | TD | GJ |
9034 | TD | HR |
9035 | TD | KA |
9036 | TD | KA |
9037 | TD | KL |
9038 | TD | KO |
9039 | TD | MP |
9040 | TD | OR |
9041 | TD | PB |
9042 | TD | TN |
9043 | TD | TN |
9044 | TD | UE |
9045 | TD | UW |
9046 | TD | WB |
9047 | VF | TN |
9048 | VF | KL |
9049 | VF | MH |
9050 | VF | HR |
9051 | VF | KO |
9052 | VF | AP |
9053 | TN | HR |
9054 | TN | HP |
9055 | TN | JK |
9056 | TN | PB |
9057 | TN | RJ |
9058 | TN | UW |
9059 | TN | AP |
9060 | TN | BR |
9061 | TN | KL |
9062 | TN | KO |
9063 | VD | AP |
9064 | VD | AS |
9065 | VD | BR |
9066 | AC | KA |
9067 | VD | GJ |
9068 | VD | HR |
9069 | AC | DL |
9070 | VD | JK |
9071 | VD | KA |
9072 | VF | KL |
9073 | VF | KO |
9074 | RJ | KL |
9075 | ID | MH |
9076 | VD | MU |
9077 | VD | NE |
9078 | VD | OR |
9079 | RJ | RJ |
9080 | VD | TN |
9081 | VD | UE |
9082 | VD | UW |
9083 | VD | WB |
9084 | TN | UW |
9085 | ID | AS |
9086 | ID | JK |
9087 | ID | TN |
9088 | ID | KO |
9089 | ID | NE |
9090 | ID | OR |
9091 | ID | WB |
9092 | ID | TN |
9093 | ID | WB |
9094 | AC | CH |
9095 | AC | TN |
9096 | AT | MH |
9097 | AC | BR |
9098 | RG | MP |
9099 | VF | GJ |
9100 | AT | AP |
9101 | AT | AS |
9102 | AT | BR |
9103 | AT | AP |
9104 | AT | GJ |
9105 | AT | HR |
9106 | AT | HP |
9107 | AT | JK |
9108 | AT | KA |
9109 | AT | KL |
9110 | AT | KO |
9111 | ID | MP |
9112 | AT | MH |
9113 | AT | NE |
9114 | AT | OR |
9115 | AT | PB |
9116 | AT | RJ |
9117 | AT | TN |
9118 | AT | UE |
9119 | AT | UW |
9120 | AT | UE |
9121 | TN | AS |
9122 | TN | BR |
9123 | TN | NE |
9124 | TN | OR |
9125 | TN | UE |
9126 | TN | WB |
9127 | ST | AS |
9128 | ID | BR |
9129 | AT | UE |
9130 | ID | MH |
9131 | RJ | MP |
9132 | ST | OR |
9133 | MT | AP |
9134 | MT | AS |
9135 | ID | BR |
9136 | MT | DL |
9137 | MT | GJ |
9138 | MT | HR |
9139 | MT | HP |
9140 | MT | JK |
9141 | MT | KA |
9142 | MT | KL |
9143 | MT | KO |
9144 | MT | MP |
9145 | MT | MH |
9146 | MT | MU |
9147 | MT | NE |
9148 | MT | OR |
9149 | MT | PB |
9150 | MT | CH |
9151 | TD | UE |
9152 | MT | UW |
9153 | MT | KO |
9154 | TN | AP |
9155 | TN | BR |
9156 | TN | MH |
9157 | TN | GJ |
9158 | VF | MH |
9159 | VF | TN |
9160 | VF | AP |
9161 | VF | UE |
9162 | AT | BR |
9163 | AT | KO |
9164 | ID | KA |
9165 | AT | MP |
9166 | AT | RJ |
9167 | VF | MU |
9168 | VF | MH |
9169 | AC | UE |
9170 | TN | UE |
9171 | TN | CH |
9172 | TN | MU |
9173 | TN | GJ |
9174 | TN | MP |
9175 | TN | MH |
9176 | VF | CH |
9177 | AT | AP |
9178 | AT | OR |
9179 | AT | MP |
9180 | CC | AP |
9181 | CC | AS |
9182 | RJ | AP |
9183 | CC | CH |
9184 | CC | GJ |
9185 | CC | HP |
9186 | CC | JK |
9187 | CC | KA |
9188 | CC | KL |
9189 | CC | KO |
9190 | CC | MP |
9191 | CC | NE |
9192 | CC | OR |
9193 | CC | PB |
9194 | CC | RJ |
9195 | CC | TN |
9196 | CC | UE |
9197 | CC | WB |
9198 | AT | UE |
9199 | AT | BR |
9200 | TD | MP |
9201 | TD | MP |
9202 | TD | MP |
9203 | TD | MP |
9204 | TD | BR |
9205 | TD | DL |
9206 | TD | KA |
9207 | TD | KL |
9208 | TD | UE |
9209 | TD | MH |
9210 | TD | DL |
9211 | TD | DL |
9212 | TD | DL |
9213 | TD | DL |
9214 | TD | RJ |
9215 | TD | HR |
9216 | TD | PB |
9217 | TD | PB |
9218 | TD | HP |
9219 | TD | UW |
9220 | TD | MU |
9221 | TD | MU |
9222 | TD | MU |
9223 | TD | MU |
9224 | TD | MU |
9225 | TD | MH |
9226 | TD | MH |
9227 | TD | GJ |
9228 | TD | GJ |
9229 | TD | MP |
9230 | TD | KO |
9231 | TD | KO |
9232 | TD | WB |
9233 | TD | WB |
9234 | TD | BR |
9235 | TD | UE |
9236 | TD | UE |
9237 | TD | OR |
9238 | TD | OR |
9239 | TD | KO |
9240 | TD | CH |
9241 | TD | KA |
9242 | TD | KA |
9243 | TD | KA |
9244 | TD | TN |
9245 | TD | TN |
9246 | TD | AP |
9247 | TD | AP |
9248 | TD | AP |
9249 | TD | KL |
9250 | TD | DL |
9251 | TD | RJ |
9252 | TD | RJ |
9253 | TD | HR |
9254 | TD | HR |
9255 | TD | HR |
9256 | TD | PB |
9257 | TD | PB |
9258 | TD | UW |
9259 | TD | UW |
9260 | TD | MH |
9261 | TD | RJ |
9262 | TD | TN |
9263 | TD | BR |
9264 | TD | TN |
9265 | TD | MH |
9266 | TD | DL |
9267 | TD | TN |
9268 | TD | DL |
9269 | TD | RJ |
9270 | TD | MH |
9271 | TD | MH |
9272 | TD | MH |
9273 | TD | MH |
9274 | TD | GJ |
9275 | TD | GJ |
9276 | TD | GJ |
9277 | TD | GJ |
9278 | TD | DL |
9279 | TD | BR |
9280 | TD | CH |
9281 | TD | CH |
9282 | TD | CH |
9283 | TD | CH |
9284 | TD | CH |
9285 | TD | CH |
9286 | TD | UW |
9287 | TD | KL |
9288 | TD | KL |
9289 | TD | DL |
9290 | TD | AP |
9291 | TD | AP |
9292 | TD | AP |
9293 | TD | AP |
9294 | TD | AP |
9295 | TD | AP |
9296 | TD | AP |
9297 | TD | AP |
9298 | TD | AP |
9299 | TD | AP |
9300 | RC | MP |
9301 | RC | MP |
9302 | RC | MP |
9303 | RC | MP |
9304 | RC | BR |
9305 | RC | UE |
9306 | RC | JK |
9307 | RC | UE |
9308 | RC | BR |
9309 | RC | RJ |
9310 | RC | DL |
9311 | RC | DL |
9312 | RC | DL |
9313 | RC | DL |
9314 | RC | RJ |
9315 | RC | HR |
9316 | RC | PB |
9317 | RC | PB |
9318 | RC | HP |
9319 | RC | UW |
9320 | RC | MU |
9321 | RC | MU |
9322 | RC | MU |
9323 | RC | MU |
9324 | RC | MU |
9325 | RC | MH |
9326 | RC | MH |
9327 | RC | GJ |
9328 | RC | GJ |
9329 | RC | MP |
9330 | RC | KO |
9331 | RC | KO |
9332 | RC | WB |
9333 | RC | WB |
9334 | RC | BR |
9335 | RC | UE |
9336 | RC | UE |
9337 | RC | OR |
9338 | RC | OR |
9339 | RC | KO |
9340 | RC | CH |
9341 | RC | KA |
9342 | RC | KA |
9343 | RC | KA |
9344 | RC | TN |
9345 | RC | TN |
9346 | RC | AP |
9347 | RC | AP |
9348 | RC | AP |
9349 | RC | KL |
9350 | RC | DL |
9351 | RC | RJ |
9352 | RC | RJ |
9353 | RC | HR |
9354 | RC | HR |
9355 | RC | HR |
9356 | RC | PB |
9357 | RC | PB |
9358 | RC | UW |
9359 | RC | UW |
9360 | RC | TN |
9361 | RC | TN |
9362 | RC | TN |
9363 | RC | TN |
9364 | RC | TN |
9365 | RC | TN |
9366 | RC | TN |
9367 | RC | TN |
9368 | RC | UW |
9369 | RC | UE |
9370 | RC | MH |
9371 | RC | MH |
9372 | RC | MH |
9373 | RC | MH |
9374 | RC | GJ |
9375 | RC | GJ |
9376 | RC | GJ |
9377 | RC | GJ |
9378 | RC | WB |
9379 | RC | KA |
9380 | RC | CH |
9381 | RC | CH |
9382 | RC | CH |
9383 | RC | CH |
9384 | RC | CH |
9385 | RC | CH |
9386 | RC | BR |
9387 | RC | KL |
9388 | RC | KL |
9389 | RC | UE |
9390 | RC | AP |
9391 | RC | AP |
9392 | RC | AP |
9393 | RC | AP |
9394 | RC | AP |
9395 | RC | AP |
9396 | RC | AP |
9397 | RC | AP |
9398 | RC | AP |
9399 | RC | AP |
9400 | CC | KL |
9401 | CC | AS |
9402 | CC | NE |
9403 | CC | MH |
9404 | CC | MH |
9405 | CC | MH |
9406 | CC | MP |
9407 | CC | MP |
9408 | CC | GJ |
9409 | CC | GJ |
9410 | CC | UW |
9411 | CC | UW |
9412 | CC | UW |
9413 | CC | RJ |
9414 | CC | RJ |
9415 | CC | UE |
9416 | CC | HR |
9417 | CC | PB |
9418 | CC | HP |
9419 | CC | JK |
9420 | CC | MH |
9421 | CC | MH |
9422 | CC | MH |
9423 | CC | MH |
9424 | CC | MP |
9425 | CC | MP |
9426 | CC | GJ |
9427 | CC | GJ |
9428 | CC | GJ |
9429 | CC | GJ |
9430 | CC | BR |
9431 | CC | BR |
9432 | CC | KO |
9433 | CC | KO |
9434 | CC | WB |
9435 | CC | AS |
9436 | CC | NE |
9437 | CC | OR |
9438 | CC | OR |
9439 | CC | OR |
9440 | CC | AP |
9441 | CC | AP |
9442 | CC | TN |
9443 | CC | TN |
9444 | CC | CH |
9445 | CC | TN |
9446 | CC | KL |
9447 | CC | KL |
9448 | CC | KA |
9449 | CC | KA |
9450 | CC | UE |
9451 | CC | UE |
9452 | CC | UE |
9453 | CC | UE |
9454 | CC | UE |
9455 | CC | UE |
9456 | CC | UW |
9457 | CC | UW |
9458 | CC | UW |
9459 | CC | HP |
9460 | CC | RJ |
9461 | CC | RJ |
9462 | CC | RJ |
9463 | CC | PB |
9464 | CC | PB |
9465 | CC | PB |
9466 | CC | HR |
9467 | CC | HR |
9468 | CC | HR |
9469 | CC | JK |
9470 | CC | BR |
9471 | CC | BR |
9472 | CC | BR |
9473 | CC | BR/UE |
9474 | CC | WB |
9475 | CC | WB |
9476 | CC | WB |
9477 | CC | KO |
9478 | CC | PB |
9479 | CC | MP |
9480 | CC | KA |
9481 | CC | KA |
9482 | CC | KA |
9483 | CC | KA |
9484 | CC | JK |
9485 | CC | NE |
9486 | CC | TN |
9487 | CC | TN |
9488 | CC | TN |
9489 | CC | TN |
9490 | CC | AP |
9491 | CC | AP |
9492 | CC | AP |
9493 | CC | AP |
9494 | CC | AP |
9495 | CC | KL |
9496 | CC | KL |
9497 | CC | KL |
9498 | CC | CH |
9499 | CC | CH |
9500 | AT | TN |
9501 | AT | PB |
9502 | AT | AP |
9503 | AT | MH |
9504 | AC | BR |
9505 | ID | AP |
9506 | ID | UE |
9507 | ID | BR |
9508 | RG | AS |
9509 | RG | RJ |
9510 | RG | GJ |
9511 | ET | MH |
9512 | VF | GJ |
9513 | CG | KA |
9514 | ET | TN |
9515 | AT | AP |
9516 | ET | KL |
9517 | ET | PB |
9518 | ET | HR |
9519 | ET | UE |
9520 | ET | UW |
9521 | ET | RJ |
9522 | ET | MP |
9523 | ET | BR |
9524 | AC | TN |
9525 | ID | BR |
9526 | ID | KL |
9527 | ID | MH |
9528 | RG | UW |
9529 | RG | RJ |
9530 | CG | RJ |
9531 | CG | WB |
9532 | CG | UE |
9533 | RG | AP |
9534 | VF | BR |
9535 | AT | KA |
9536 | VF | UW |
9537 | VF | GJ |
9538 | VF | KA |
9539 | VF | KL |
9540 | ID | DL |
9541 | RG | HR |
9542 | ID | AP |
9543 | RG | CH |
9544 | ID | KL |
9545 | VF | MH |
9546 | AT | BR |
9547 | AT | WB |
9548 | RG | UW |
9549 | VF | RJ |
9550 | AT | AP |
9551 | AC | CH |
9552 | ID | MH |
9553 | ID | AP |
9554 | VF | UE |
9555 | RG | DL |
9556 | AT | OR |
9557 | AT | UW |
9558 | AT | GJ |
9559 | AT | UE |
9560 | AT | DL |
9561 | AT | MH |
9562 | ID | KL |
9563 | AC | WB |
9564 | VF | WB |
9565 | VF | UE |
9566 | AT | TN |
9567 | AT | KL |
9568 | ID | UW |
9569 | RG | PB |
9570 | VF | BR |
9571 | AT | RJ |
9572 | AT | BR |
9573 | AT | AP |
9574 | ID | GJ |
9575 | ID | MP |
9576 | ID | BR |
9577 | AC | AS |
9578 | AC | TN |
9579 | RC | MH |
9580 | RG | UE |
9581 | VF | AP |
9582 | VF | DL |
9583 | VF | OR |
9584 | VF | MP |
9585 | VF | TN |
9586 | VF | GJ |
9587 | VF | RJ |
9588 | ET | MU |
9589 | AT | MP |
9590 | RG | KA |
9591 | AT | KA |
9592 | ID | PB |
9593 | VF | WB |
9594 | ID | MU |
9595 | RG | MH |
9596 | AT | JK |
9597 | AT | TN |
9598 | ID | UE |
9599 | AT | DL |
9600 | AT | TN |
9601 | AT | GJ |
9602 | AT | RJ |
9603 | ID | AP |
9604 | ID | MH |
9605 | ID | KL |
9606 | RC | NE |
9607 | RC | AS |
9608 | RG | BR |
9609 | VF | WB |
9610 | VF | RJ |
9611 | AT | KA |
9612 | AT | NE |
9613 | AC | AS |
9614 | AC | WB |
9615 | AC | NE |
9616 | ID | UE |
9617 | ID | MP |
9618 | AT | AP |
9619 | VF | MU |
9620 | VF | KA |
9621 | AT | UE |
9622 | AT | JK |
9623 | ID | MH |
9624 | ID | GJ |
9625 | RG | HP |
9626 | VF | TN |
9627 | VF | UW |
9628 | VF | UE |
9629 | AT | TN |
9630 | AT | MP |
9631 | AT | BR |
9632 | AT | KA |
9633 | AT | KL |
9634 | AT | UW |
9635 | AT | WB |
9636 | AT | RJ |
9637 | VF | MH |
9638 | VF | GJ |
9639 | ID | UW |
9640 | ID | AP |
9641 | RG | WB |
9642 | VF | AP |
9643 | VF | DL |
9644 | ID | MP |
9645 | VF | KL |
9646 | VF | PB |
9647 | VF | WB |
9648 | VF | UE |
9649 | VF | RJ |
9650 | AT | DL |
9651 | AT | UE |
9652 | AT | AP |
9653 | VD | PB |
9654 | VF | DL |
9655 | VF | TN |
9656 | ID | KL |
9657 | ID | MH |
9658 | AC | OR |
9659 | AC | TN |
9660 | AT | RJ |
9661 | AT | BR |
9662 | AT | GJ |
9663 | AT | KA |
9664 | LM | MU |
9665 | AT | MH |
9666 | ID | AP |
9667 | MT | RJ |
9668 | AT | OR |
9669 | ID | MP |
9670 | VF | UE |
9671 | VF | HR |
9672 | VF | RJ |
9673 | VF | MH |
9674 | VF | KO |
9675 | VF | UW |
9676 | AT | AP |
9677 | AT | TN |
9678 | AT | AS |
9679 | AT | WB |
9680 | AT | RJ |
9681 | RG | KO |
9682 | CC | UW |
9683 | CC | HR |
9684 | CC | MH |
9685 | AT | MP |
9686 | AT | KA |
9687 | VF | GJ |
9688 | AC | TN |
9689 | ID | MH |
9690 | ID | UW |
9691 | RG | MP |
9692 | RG | OR |
9693 | RG | BR |
9694 | ID | RJ |
9695 | AT | UE |
9696 | RG | UE |
9697 | AC | JK |
9698 | AC | TN |
9699 | RG | MU |
9700 | AC | AP |
9701 | AT | AP |
9702 | ID | MU |
9703 | VF | AP |
9704 | AT | AP |
9705 | ID | AP |
9706 | VF | AS |
9707 | RG | AS |
9708 | ID | BR |
9709 | VF | BR |
9710 | AC | CH |
9711 | VF | DL |
9712 | VF | GJ |
9713 | VF | MP |
9714 | ID | GJ |
9715 | AC | TN |
9716 | AC | DL |
9717 | AT | DL |
9718 | ID | DL |
9719 | VF | UW |
9720 | VF | UW |
9721 | VF | UE |
9722 | AC | GJ |
9723 | ID | GJ |
9724 | AT | GJ |
9725 | AT | GJ |
9726 | VF | GJ |
9727 | VF | GJ |
9728 | ID | HR |
9729 | AT | HR |
9730 | AT | MH |
9731 | AT | KA |
9732 | VF | WB |
9733 | VF | WB |
9734 | VF | WB |
9735 | VF | WB |
9736 | VF | HP |
9737 | ID | GJ |
9738 | AC | KA |
9739 | VF | KA |
9740 | AT | KA |
9741 | AT | KA |
9742 | VF | KA |
9743 | ID | KA |
9744 | ID | KL |
9745 | VF | KL |
9746 | AT | KL |
9747 | ID | KL |
9748 | AT | KO |
9749 | RG | WB |
9750 | AC | TN |
9751 | VF | TN |
9752 | AT | MP |
9753 | ID | MP |
9754 | ID | MP |
9755 | AT | MP |
9756 | ID | UW |
9757 | DP | MU |
9758 | VF | UW |
9759 | VF | UW |
9760 | AT | UW |
9761 | VF | UW |
9762 | AC | MH |
9763 | ID | MH |
9764 | VF | MH |
9765 | VF | MH |
9766 | AT | MH |
9767 | ID | MH |
9768 | AC | MU |
9769 | VF | MU |
9770 | RG | MP |
9771 | AT | BR |
9772 | VF | RJ |
9773 | LM | MU |
9774 | VF | NE |
9775 | VF | WB |
9776 | VF | OR |
9777 | AT | OR |
9778 | RG | OR |
9779 | AT | PB |
9780 | VF | PB |
9781 | ID | PB |
9782 | AC | RJ |
9783 | VF | RJ |
9784 | AT | RJ |
9785 | ID | RJ |
9786 | VF | TN |
9787 | VF | TN |
9788 | AC | TN |
9789 | AT | TN |
9790 | AT | TN |
9791 | AT | TN |
9792 | VF | UE |
9793 | AT | UE |
9794 | AT | UE |
9795 | ID | UE |
9796 | AT | JK |
9797 | AT | JK |
9798 | RG | BR |
9799 | AT | RJ |
9800 | AT | WB |
9801 | AT | BR |
9802 | AC | HR |
9803 | AC | PB |
9804 | AC | KO |
9805 | AT | HP |
9806 | AC | MP |
9807 | AC | UE |
9808 | AC | UW |
9809 | AC | KL |
9810 | AT | DL |
9811 | VF | DL |
9812 | ID | HR |
9813 | VF | HR |
9814 | ID | PB |
9815 | AT | PB |
9816 | AT | HP |
9817 | RG | HP |
9818 | AT | DL |
9819 | VF | MU |
9820 | VF | MU |
9821 | AT | MH |
9822 | ID | MH |
9823 | VF | MH |
9824 | ID | GJ |
9825 | VF | GJ |
9826 | ID | MP |
9827 | RG | MP |
9828 | VF | RJ |
9829 | AT | RJ |
9830 | VF | KO |
9831 | AT | KO |
9832 | RG | WB |
9833 | VF | MU |
9834 | AT | MP |
9835 | RG | BR |
9836 | VF | KO |
9837 | ID | UW |
9838 | VF | UE |
9839 | VF | UE |
9840 | AT | CH |
9841 | AC | CH |
9842 | AC | TN |
9843 | VF | TN |
9844 | ID | KA |
9845 | AT | KA |
9846 | VF | KL |
9847 | ID | KL |
9848 | ID | AP |
9849 | AT | AP |
9850 | ID | MH |
9851 | AC | WB |
9852 | AC | BR |
9853 | AC | OR |
9854 | AC | AS |
9855 | ID | PB |
9856 | AC | NE |
9857 | VD | HP |
9858 | AC | JK |
9859 | AC | AS |
9860 | AT | MH |
9861 | RG | OR |
9862 | AT | NE |
9863 | RG | NE |
9864 | RG | AS |
9865 | AC | TN |
9866 | AT | AP |
9867 | AT | MU |
9868 | DP | DL |
9869 | DP | MU |
9870 | LM | MU |
9871 | AT | DL |
9872 | AT | PB |
9873 | VF | DL |
9874 | VF | KO |
9875 | MT | RJ |
9876 | AT | PB |
9877 | PG | PB |
9878 | AT | PB |
9879 | VF | GJ |
9880 | AT | KA |
9881 | ID | MH |
9882 | ID | HP |
9883 | RG | KO |
9884 | VF | CH |
9885 | VF | AP |
9886 | VF | KA |
9887 | ID | RJ |
9888 | VF | PB |
9889 | ID | UE |
9890 | AT | MH |
9891 | ID | DL |
9892 | AT | MU |
9893 | AT | MP |
9894 | AT | TN |
9895 | AT | KL |
9896 | AT | HR |
9897 | AT | UW |
9898 | AT | GJ |
9899 | VF | DL |
9900 | AT | KA |
9901 | AT | KA |
9902 | AT | KA |
9903 | AT | KO |
9904 | ID | GJ |
9905 | RG | BR |
9906 | AT | JK |
9907 | RG | MP |
9908 | AT | AP |
9909 | VF | GJ |
9910 | AT | DL |
9911 | ID | DL |
9912 | ID | AP |
9913 | VF | GJ |
9914 | ID | PB |
9915 | AT | PB |
9916 | VF | KA |
9917 | ID | UW |
9918 | VF | UE |
9919 | VF | UE |
9920 | VF | MU |
9921 | ID | MH |
9922 | ID | MH |
9923 | VF | MH |
9924 | ID | GJ |
9925 | VF | GJ |
9926 | ID | MP |
9927 | ID | UW |
9928 | AT | RJ |
9929 | AT | RJ |
9930 | VF | MU |
9931 | AT | BR |
9932 | AT | WB |
9933 | AT | WB |
9934 | AT | BR |
9935 | AT | UE |
9936 | AT | UE |
9937 | AT | OR |
9938 | AT | OR |
9939 | AT | BR |
9940 | AT | CH |
9941 | AC | CH |
9942 | AC | TN |
9943 | VF | TN |
9944 | AT | TN |
9945 | AT | KA |
9946 | VF | KL |
9947 | ID | KL |
9948 | ID | AP |
9949 | AT | AP |
9950 | AT | RJ |
9951 | ID | AP |
9952 | AT | TN |
9953 | VF | DL |
9954 | AT | AS |
9955 | AT | BR |
9956 | AT | UE |
9957 | AT | AS |
9958 | AT | DL |
9959 | AT | AP |
9960 | AT | MH |
9961 | ID | KL |
9962 | VF | CH |
9963 | AT | AP |
9964 | ID | KA |
9965 | AC | TN |
9966 | VF | AP |
9967 | AT | MU |
9968 | DP | DL |
9969 | DP | MU |
9970 | AT | MH |
9971 | AT | DL |
9972 | AT | KA |
9973 | AT | BR |
9974 | AT | GJ |
9975 | AT | MH |
9976 | AC | TN |
9977 | ID | MP |
9978 | VF | GJ |
9979 | VF | GJ |
9980 | AT | KA |
9981 | AT | MP |
9982 | VF | RJ |
9983 | VF | RJ |
9984 | VF | UE |
9985 | VF | AP |
9986 | VF | KA |
9987 | AT | MU |
9988 | VF | PB |
9989 | AT | AP |
9990 | ID | DL |
9991 | VF | HR |
9992 | ID | HR |
9993 | AT | MP |
9994 | AT | TN |
9995 | AT | KL |
9996 | AT | HR |
9997 | AT | UW |
9998 | AT | GJ |
9999 | VF | DL |
8000 | RG | GJ |
8001 | VF | WB |
8002 | AT | BR |
8003 | AT | RJ |
8004 | CG | UE |
8005 | CG | UE |
8006 | VF | UW |
8007 | VF | MH |
8008 | AT | AP |
8009 | AT | UE |
8010 | RG | DL |
8011 | AT | AS |
8012 | AC | TN |
8013 | AC | KO |
8014 | AC | NE |
8015 | TD | TN |
8016 | AT | WB |
8017 | VF | KO |
8018 | AT | OR |
8019 | TD | AP |
8020 | SR | MU |
8021 | ||
8022 | ||
8023 | ||
8024 | ||
8025 | ||
8026 | ||
8027 | ||
8028 | ||
8029 | ||
8030 | SR | MU |
8031 | ||
8032 | ||
8033 | ||
8034 | ||
8035 | ||
8036 | ||
8037 | ||
8038 | ||
8039 | ||
8040 | ||
8041 | ||
8042 | ||
8043 | ||
8044 | ||
8045 | ||
8046 | ||
8047 | ||
8048 | ||
8049 | ||
8050 | TD | KA |
8051 | VF | BR |
8052 | VF | UE |
8053 | VF | HR |
8054 | VF | PB |
8055 | RG | MH |
8056 | AT | TN |
8057 | ID | UW |
8058 | ID | RJ |
8059 | ID | HR |
8060 | ||
8061 | ||
8062 | ||
8063 | ||
8064 | ||
8065 | ||
8066 | ||
8067 | ||
8068 | ||
8069 | ||
8070 | ||
8071 | ||
8072 | RJ | TN |
8073 | RJ | KA |
8074 | RJ | AP |
8075 | RJ | KL |
8076 | ||
8077 | RJ | UW |
8078 | ||
8079 | ||
8080 | RG | MU |
8081 | RG | UE |
8082 | LM | MU |
8083 | AC | BR |
8084 | AT | BR |
8085 | AT | MP |
8086 | VF | KL |
8087 | TD | MH |
8088 | RG | KA |
8089 | TD | KL |
8090 | TD | UE |
8091 | TD | HP |
8092 | TD | BR |
8093 | TD | OR |
8094 | VF | RJ |
8095 | VF | KA |
8096 | ID | AP |
8097 | TD | MU |
8098 | VF | TN |
8099 | RG | AP |
8100 | RG | KO |
8101 | RG | WB |
8102 | RG | BR |
8103 | RG | MP |
8104 | MT | RJ |
8105 | AT | KA |
8106 | AT | AP |
8107 | AT | RJ |
8108 | ID | MU |
8109 | TD | MP |
8110 | ||
8111 | SR | MH |
8112 | RJ | RJ |
8113 | ID | KL |
8114 | ||
8115 | TN | UE |
8116 | AT | WB |
8117 | ||
8118 | RJ | RJ |
8119 | AT | NE |
8120 | ID | MP |
8121 | ID | HR |
8122 | TD | TN |
8123 | TD | KA |
8124 | ID | TN |
8125 | TD | AP |
8126 | AT | UW |
8127 | AT | UE |
8128 | AT | GJ |
8129 | AT | KL |
8130 | AT | DL |
8131 | ||
8132 | ||
8133 | ||
8134 | ||
8135 | ||
8136 | AT | KL |
8137 | ||
8138 | ||
8139 | ||
8140 | ID | GJ |
8141 | VF | GJ |
8142 | VF | AP |
8143 | TD | AP |
8144 | RG | CH |
8145 | VF | WB |
8146 | AT | PB |
8147 | TD | KA |
8148 | TD | TN |
8149 | TD | MH |
8150 | ||
8151 | ID | KA |
8152 | ID | KA |
8153 | ||
8154 | ||
8155 | ||
8156 | ||
8157 | ID | KL |
8158 | AT | WB |
8159 | AT | WB |
8160 | ||
8161 | ||
8162 | ||
8163 | ||
8164 | ||
8165 | ||
8166 | ||
8167 | ||
8168 | ||
8169 | RJ | MU |
8170 | AT | |
8171 | AT | UW |
8172 | ||
8173 | ||
8174 | ||
8175 | ||
8176 | ||
8177 | TN | MH |
8178 | RJ | DL |
8179 | AT | AP |
8180 | TN | MH |
8181 | AC | UE |
8182 | ||
8183 | ||
8184 | ||
8185 | ID | AP |
8186 | ||
8187 | ||
8188 | ||
8189 | ||
8190 | ||
8191 | ID | UW |
8192 | ||
8193 | ||
8194 | ID | PB |
8195 | ID | PB |
8196 | ID | PB |
8197 | AT | KA |
8198 | ID | PB |
8199 |
8200 | RJ | GJ |
8201 | ||
8202 | ||
8203 | ||
8204 | ||
8205 | ||
8206 | ||
8207 | ||
8208 | ||
8209 | ||
8210 | ||
8211 | ||
8212 | ||
8213 | ||
8214 | ||
8215 | ||
8216 | ||
8217 | RJ | KA |
8218 | ||
8219 | RJ | HP |
8220 | AT | TN |
8221 | ID | HR |
8222 | ID | HR |
8223 | ID | MP |
8224 | ID | MP |
8225 | ID | MP |
8226 | ID | MP |
8227 | ID | BR |
8228 | ID | BR |
8229 | ID | BR |
8230 | RG | KL |
8231 | RG | KL |
8232 | RG | KL |
8233 | TD | RJ |
8234 | RG | MP |
8235 | TD | BR |
8236 | RG | MP |
